M. | Zawodnik | Punkty | Starty |
1 | Stanisław Osyda | 209.5 | 15 |
2 | Robert Górniak | 203.5 | 14 |
3 | Leszek Odziomek | 202 | 15 |
4 | Krzysztof Lofek | 185 | 15 |
5 | Krzysztof Pawłowski | 180 | 15 |
6 | Robert Kozieł | 162 | 15 |
7 | Adam Ząbek | 159 | 15 |
8 | Stanisław Ochot | 152.5 | 15 |
9 | Jarosław Marzec | 148.5 | 15 |
10 | Franciszek Adamski | 146.5 | 15 |
11 | Małgorzata Wołc | 130 | 15 |
12 | Leszek Trąbski | 115.5 | 15 |
13 | Wojciech Grzanka | 114.5 | 15 |
14 | Władysław Woźniak | 89.5 | 15 |
15 | Antoni Sornek | 83 | 12 |
16 | Józef Prażuch | 53 | 6 |
17 | Tadeusz Modrzejowski | 44.5 | 15 |
18 | Anna Cisowska | 37 | 11 |
19 | Jadwiga Cęcek | 33 | 15 |
20 | Krzysztof Podbioł | 22 | 4 |
21 | Marek Kania | 8 | 5 |
22 | Joanna Czarzyńska | – | – |
Pierwsza trójka V Potyczek Klubowych
Puchar za 1. miejsce z rąk Dyrektora Miejskiego Klubu – Michała Górala odbiera Staszek Osyda
Puchar za 2. miejsce odbiera Robert Górniak
Puchar za 3. miejsce odbiera Leszek Odziomek
Jadwiga
/ 16/06/2011Kawał dobrej roboty !!!!
Super i tak trzymać !!!