M. | Zawodnik | Punkty | Starty |
1 | Leszek Odziomek | 171.5 | 14 |
2 | Stanisław Osyda | 168 | 14 |
3 | Krzysztof Pawłowski | 136.5 | 14 |
4 | Franciszek Adamski | 134 | 14 |
4 | Adam Ząbek | 134 | 14 |
6 | Stanisław Ochot | 133 | 13 |
7 | Robert Górniak | 131.5 | 10 |
8 | Jarosław Marzec | 120 | 14 |
9 | Krzysztof Lofek | 113.5 | 14 |
10 | Małgorzata Wołc | 100.5 | 14 |
11 | Antoni Sornek | 75.5 | 11 |
12 | Józef Prażuch | 66.5 | 8 |
13 | Władysław Woźniak | 62 | 14 |
14 | Marek Kania | 51 | 14 |
15 | Wojciech Grzanka | 43.5 | 7 |
16 | Tadeusz Modrzejowski | 41.5 | 11 |
17 | Jadwiga Cęcek | 38 | 14 |
18 | Krzysztof Podbioł | 15 | 4 |
19 | Zbigniew Wróbel | 14 | 5 |
20 | Joanna Czarzyńska | 4.5 | 2 |
20 | Leszek Trąbski | 4.5 | 1 |
22 | Anna Cisowska | 3 | 2 |
23 | Jan Metz | 2 | 2 |
Puchary dla najlepszych zawodników IV edycji Potyczek Klubowych…
…oraz ich zdobywcy