Wyniki:
1 | Kamil Wereszczyński | 1 | 221 |
2 | Krzysztof Lofek | 2 | 220 |
3 | Krystyna Moś | 3 | 219 |
4 | Leszek Odziomek | 4 | 213 |
5 | Franciszek Adamski | 5 | 212 |
6 | Robert Kozieł | 6 | 211 |
7 | Stanisław Ochot | 7 | 207 |
8 | Józef Prażuch | 8 | 199 |
9 | Leszek Trąbski | 9 | 191 |
10 | Stanisław Osyda | 10 | 175 |
11 | Władysław Woźniak | 11 | 172 |
12 | Antoni Sornek | 12 | 160 |
13 | Agata Bartosik | 13 | 146 |
14 | Jadwiga Cęcek | 14 | 121 |
15 | Jerzy Szweda | 15 | 83 |
16 | Wojciech Grzanka | 20 | 0 |
17 | Adam Ząbek | 20 | 0 |
18 | Rafał Tałaj | 20 | 0 |
19 | Małgorzata Wołc | 20 | 0 |
20 | Marek Kania | 20 | 0 |
21 | Anna Pawłowska | 20 | 0 |
22 | Joanna Czarzyńska | 20 | 0 |
ELA PREFICZ – 86 pkt. (nie uwzględniona w tabelkach)