<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ARIAda</title>
	<atom:link href="http://ariada.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ariada.pl</link>
	<description>Sosnowieckie Stowarzyszenie Szaradzistów</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>XVII Mistrzostwa Małopolski</title>
		<link>http://ariada.pl/2012/05/14/xvii-mistrzostwa-malopolski/</link>
		<comments>http://ariada.pl/2012/05/14/xvii-mistrzostwa-malopolski/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafcz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnieje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ariada.pl/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 12 maja w Galerii w Chełmie odbyły się XVII Szaradziarskie Mistrzostwa Małopolski. Z zadaniami, przygotowanymi w głównej mierze przez Tadeusza Bembenika i Leszka Posyniaka, zmagało się 22 uczestników, wśród których było sześciu członków sosnowieckiej ARIAdy. Zwycięzcą zawodów został Marcin Radoń z krakowskiej Agory, natomiast pozostałe miejsca na pudle zajęli nasi &#8211; drugi był [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ariada.pl/2012/05/14/xvii-mistrzostwa-malopolski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X Mistrzostwa Wrocławia</title>
		<link>http://ariada.pl/2012/05/14/x-mistrzostwa-wroclawia/</link>
		<comments>http://ariada.pl/2012/05/14/x-mistrzostwa-wroclawia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafcz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnieje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ariada.pl/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[W X Szaradziarskich Mistrzostwach Wrocławia udział wzięły 34 osoby. Zwycięzcą został Leszek Rydz (AS Głogów) z dorobkiem 125,75 pkt. Drugie miejsce zajął Norbert Stawik (Pyrrus Poznań), który zdobył 123,25 pkt, a trzecie Michał Gargól (Alfa Łódź), który zgromadził 116,5 pkt. Tuż za podium znalazł się Robert Górniak (107,25), ósmy był Kamil Wereszczyński (76, 25 pkt), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ariada.pl/2012/05/14/x-mistrzostwa-wroclawia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXXVIII Turniej Kompozycji Krzyżówki</title>
		<link>http://ariada.pl/2012/05/09/xxxviii-turniej-kompozycji-krzyzowki/</link>
		<comments>http://ariada.pl/2012/05/09/xxxviii-turniej-kompozycji-krzyzowki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafcz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnieje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ariada.pl/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[W tegorocznym Turnieju Kompozycji Krzyżówki udział wzięło 24 zawodników, wśród których znalazło się czterech przedstawicieli ARIAdy. Zwycięzcą został &#8211; już po raz dwunasty! &#8211; Michał Gargól (Alfa Łódź), który zdobył 491 pkt (na 500 możliwych). Drugie miejsce zajął Tomasz Tokarski (Neptun Gdańsk) z wynikiem 480 pkt. Na trzeciej pozycji uplasował się Leszek Rydz (AS Głogów), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ariada.pl/2012/05/09/xxxviii-turniej-kompozycji-krzyzowki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IX Mistrzostwa Łęknicy</title>
		<link>http://ariada.pl/2012/05/08/ix-mistrzostwa-leknicy/</link>
		<comments>http://ariada.pl/2012/05/08/ix-mistrzostwa-leknicy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafcz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnieje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ariada.pl/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[28 kwietnia br. Łęknicki Klub Szaradzistów Żak zorganizował IX Otwarte Szaradziarskie Mistrzostwa Łęknicy. Z zadaniami, przygotowanymi przez Leszka Rydza z głogowskiego Asa, najlepiej poradził sobie Piotr Łojewski (Pyrrus Poznań), który zdobył 85 pkt (na 86 możliwych). Drugie miejsce, z wynikiem 81 pkt, zajął Maciej Gąska (Kon-Tiki Józefów), natomiast trzecie &#8211; Bronisław Sztandera (75 pkt). Po [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ariada.pl/2012/05/08/ix-mistrzostwa-leknicy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III Mistrzostwa Grudziądza</title>
		<link>http://ariada.pl/2012/04/23/iii-mistrzostwa-grudziadza/</link>
		<comments>http://ariada.pl/2012/04/23/iii-mistrzostwa-grudziadza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafcz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnieje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ariada.pl/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[21 kwietnia br. odbyły się III Szaradziarskie Mistrzostwa Grudziądza. Zadania na turniej przygotowali szaradziści z toruńskiego Sfinksa. Mistrzem Grudziądza został Mariusz Góralski (Kamer Wrocław), który uzyskał w dwóch rundach 86 pkt. Drugie miejsce zajął Stanisław Wójtowicz z grodziskiego Edypa (również 86 pkt., rozstrzygało kryterium dodatkowe). Na podium znalazł się również Bronisław Sztandera (78 pkt). Mariusz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ariada.pl/2012/04/23/iii-mistrzostwa-grudziadza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminacje do Mistrzostw Polski</title>
		<link>http://ariada.pl/2012/03/31/eliminacje-do-mistrzostw-polski/</link>
		<comments>http://ariada.pl/2012/03/31/eliminacje-do-mistrzostw-polski/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 15:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafcz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnieje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ariada.pl/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Dziś w czternastu miastach odbyły się eliminacje do tegorocznych, XIV Mistrzostw Polski. W Sosnowcu na starcie stanęło 26 (z 35 zakwalifikowanych) zawodników, którzy zmagali się z zadaniami przygotowanymi przez Rozrywkę. Najlepiej z nich wypadł Kamil Wereszczyński (55 pkt), drugi wynik osiągnął Błażej Szmatiuk (53 pkt), trzeci &#8211; Robert Górniak (52 pkt). W oczekiwaniu na wyniki, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ariada.pl/2012/03/31/eliminacje-do-mistrzostw-polski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XII Mistrzostwa Gdańska</title>
		<link>http://ariada.pl/2012/03/26/xii-mistrzostwa-gdanska/</link>
		<comments>http://ariada.pl/2012/03/26/xii-mistrzostwa-gdanska/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafcz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnieje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ariada.pl/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[24 marca odbyły się XII Szaradziarskie Mistrzostwa Gdańska, organizowane przez miejscowy klub Neptun. W zawodach udział wzięło 34 zawodników, spośród których najlepiej wypadł Marcin Radoń z krakowskiej Agory (82 pkt). Drugie miejsce zajęła Agnieszka Warwas z poznańskiego Pyrrusa (73 pkt), trzecie natomiast reprezentant gospodarzy, Tomasz Tokarski (72 pkt). Jedyną przedstawicielką ARIAdy wśród uczestników turnieju była [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ariada.pl/2012/03/26/xii-mistrzostwa-gdanska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palindromy na Festiwalu Humoru</title>
		<link>http://ariada.pl/2012/03/22/palindromy-na-festiwalu-humoru/</link>
		<comments>http://ariada.pl/2012/03/22/palindromy-na-festiwalu-humoru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 07:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafcz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ariada.pl/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[W pierwszym dniu kalendarzowej wiosny dwie Ariadny, Jadwiga i Małgosia, uczestniczyły w inauguracyjnej sesji VII Festiwalu Humoru, która odbyła się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jadwiga otwarta na zgłębianie wiedzy Podczas sesji miały miejsce dwa wykłady: prof. dra hab. Tadeusza Morawskiego pt. &#8222;Polskie palindromy pijackie&#8221; oraz prof. dra hab. Kazimierza Krzysztofka na szaradziarsko zapisany temat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ariada.pl/2012/03/22/palindromy-na-festiwalu-humoru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turniej o Puchar Prezesa BKS Omnibus</title>
		<link>http://ariada.pl/2012/03/20/turniej-o-puchar-prezesa-bks-omnibus/</link>
		<comments>http://ariada.pl/2012/03/20/turniej-o-puchar-prezesa-bks-omnibus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 08:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafcz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnieje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ariada.pl/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Sobotniemu turniejowi w Chełmie towarzyszyła piękna pogoda i jak zwykle przemiła atmosfera. Oczekiwanie w ogródku na wyniki umilił koncert na 12-strunnej gitarze i harmonijce ustnej, przy dogasającym ognisku i piwie/kawie/herbacie. A wcześniej w ciągu 90 minut można było zdobyć 29,5 p. za formy wierszowane, 24 p. za rebusy i 23 p. za krzyżówki (z racji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ariada.pl/2012/03/20/turniej-o-puchar-prezesa-bks-omnibus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V Mistrzostwa Skarżyska-Kamiennej</title>
		<link>http://ariada.pl/2012/03/12/v-mistrzostwa-skarzyska-kamiennej/</link>
		<comments>http://ariada.pl/2012/03/12/v-mistrzostwa-skarzyska-kamiennej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 18:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafcz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnieje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ariada.pl/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Po zimowej przerwie, w sobotę odbył się pierwszy tegoroczny turniej szaradziarski. W V Mistrzostwach Skarżyska-Kamiennej wystartowało 37 zawodników, w tym aż 10 naszych klubowiczów. Na czele znalazło się dwóch Ariadzian &#8211; z zadaniami, przygotowanymi przez członków klubu Anagram, najlepiej poradził sobie Rafał Tałaj (164 pkt), drugie miejsce zajął Marcin Zieliński (157 pkt). Puchar za zajęcie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ariada.pl/2012/03/12/v-mistrzostwa-skarzyska-kamiennej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

